Guide de taille
Taille | Équivalent | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Bonnets* |
---|---|---|---|---|---|
XS-S | 36-38 | 84-90 | 57-63 / 64-70 | 78-84 / 90-96 | 85B, 85C, 90B |
M | 38-40 | 90-96 | 63-69 / 70-76 | 84-90 / 96-102 | 85C, 90C, 90B |
L | 40-42 | 96-102 | 69-75 / 76-82 | 90-96 / 102-108 | 90C, 90D, 95D |
XL | 44-46 | 102-108 | 75-81 / 82-88 | 96-102 / 108-114 | 95C, 95D, 100B, 100D |
XXL | 46-48 | 108-114 | 81-87 / 88-94 | 102-108 / 114-120 | 100E, 105D, 105E |
XXXL | 48-50 | 114-120 | 87-93 / 94-100 | 108-114 / 120-126 |
110D, 110E, 115E |
Les tailles de bonnet correspondent à la taille de soutien-gorge (ex. 90C = tour de buste 90 cm, bonnet C).
Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour plus de confort.
Exemple, mensurations modèle : Taille 1m75 , Tour de taille 66 cm , Hanches 98 cm , porte Taille S .